- hotel e appartamenti
- sport e tempo libero
- località
- informazioni
- help
Residence Tana della Volpe

Lavarone
- Via Villanova, 2
Telefono:
(+39) 0464783261
www.tanadellavolpe.com
- info@tanadellavolpe.com
Residence
- Trattamenti offerti: SP
























La struttura offre tutta una serie di aree e servizi comuni come giardino con barbecue, area relax con sdraio e lettini, un piccolo parco giochi, una zona picnic coperta, ping pong e calcio balilla, mountain bike a uso gratuito e ampio parcheggio privato, sala di ritrovo con tv, piccola biblioteca e area fitness. Anche i vostri amici a quattro zampe sono più che benvenuti.
In più come ospiti del Residence Tana della Volpe riceverete la Trentino Guest Card, che vi permetterà di scoprire gratuitamente o comunque a prezzo ridotto tutte le meraviglie di questa regione!
Informazioni generali | a 1200m s.l.m., senza barriere architettoniche, a 900m dalla fermata dell'autobus |
Facilities | ascensore, parcheggio all'aperto, barbecue, giardino a disposizione degli ospiti |
In camera/appartamento | cassetta di sicurezza, TV, asciugacapelli, frigo bar, lavastoviglie |
Altri servizi per appartamenti | affitti stagionali, biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune, asciugatrice in comune |
Internet | Wi-Fi gratis in camera/app.to e nelle parti comuni |
Bambini | struttura adatta a famiglie con bambini, parco giochi, sala giochi |
Animali | si accettano animali di piccola taglia e cani di grossa taglia, servizio dog sitting, "dog friendly" |
Metodi di pagamento | Visa, American Express, MasterCard, bancomat |
Escursioni | ESTATE > escursioni guidate organizzate dalla struttura: trekking, mountain bike | INVERNO > escursioni guidate organizzate dalla struttura: trekking |
Bike | deposito biciclette, noleggio bici in struttura: mountain bike |
Sci | ski room, piste da sci più vicine a 3km, piste da fondo più vicine a 10km |
Disponibilità e prezzi indicativi
Controlla la disponibilità e visualizza i prezzi
Disponibilità e prezzi indicativi
Altri ambienti:
Trattamenti disponibili:
Descrizione:
da
€
a notte.
Inserisci le date >
Riepilogo prezzi
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
10 giugno 2023 | 10 giugno 2023 | da 110€ a 190€ |
11 giugno 2023 | 16 giugno 2023 | da 95€ a 150€ |
17 giugno 2023 | 17 giugno 2023 | da 110€ a 190€ |
18 giugno 2023 | 23 giugno 2023 | da 95€ a 150€ |
24 giugno 2023 | 24 giugno 2023 | da 140€ a 190€ |
25 giugno 2023 | 30 giugno 2023 | da 95€ a 150€ |
01 luglio 2023 | 30 luglio 2023 | da 130€ a 150€ |
31 luglio 2023 | 26 agosto 2023 | da 140€ a 160€ |
27 agosto 2023 | 01 settembre 2023 | da 120€ a 140€ |
02 settembre 2023 | 02 settembre 2023 | da 120€ a 160€ |
03 settembre 2023 | 08 settembre 2023 | da 95€ a 150€ |
09 settembre 2023 | 09 settembre 2023 | da 95€ a 160€ |
10 settembre 2023 | 15 settembre 2023 | da 95€ a 150€ |
16 settembre 2023 | 16 settembre 2023 | da 95€ a 160€ |
17 settembre 2023 | 22 settembre 2023 | da 95€ a 150€ |
23 settembre 2023 | 23 settembre 2023 | da 95€ a 160€ |
24 settembre 2023 | 31 ottobre 2023 | da 95€ a 150€ |
Recensioni
raccomandato da 2 clienti
Luca Marcazzan
50 anni, Italia
Con compagno/a
periodo vacanza: luglio 2021
Molto accogliente
Appartamenti ben curati e gestori molto disponibili.
Ristorante collegato fantastico.
Caratteristiche preferite: Informazioni ricevute prima dell’arrivo - Accoglienza - Ambiente - Informazioni ricevute durante il soggiorno - Comfort camere - Cordialità e professionalità del personale
id: 165
Roberto dalla Pellegrina
50 anni, Italia
Famiglia con bambini
periodo vacanza: marzo 2019
Ottima struttura
Ottima struttura, pulizia e servizi impeccabili. La posizione è ideale sia per lo sci invernale, nel piccolo comprensorio ad 1 km, che per la stagione estiva, essendo vicina ai vari sentieri che portano in quota.
Caratteristiche preferite: Informazioni ricevute prima dell’arrivo - Accoglienza - Ambiente - Posizione - Comfort camere - Servizi per gli animali dei clienti - Arredamento
id: 98
Mappa
Residence Tana della Volpe
Via Villanova, 2
Lavarone
Coordinate GPS | ||
lat: 45.9330° N lon: 11.2813° E | lat: 45° 55' 58.9'' N lon: 11° 16' 52.7'' E |
Informazioni sulla posizione della struttura: a 1200m s.l.m., a 900m dalla fermata dell'autobus, piste da sci più vicine a 3km, piste da fondo più vicine a 10km.
